A bakonyi fenyőültetvényes, Jandala Attila tanácsaival most megtudhatjuk, hogyan tarthatjuk hosszabb ideig frissen a fákat, és mire érdemes figyelni a vásárláskor.
Több Fejér megyei településen is tartanak előre tervezett üzemszünetet - írja a feol.hu.
Az alábbi felsorolásban az utcák neve után láthatjuk, hogy melyik házszámtól érvényes a leállás, ahol ez hiányzik ott az egész utcában szünetel a szolgáltatás:
| Település | Utca | Terület | Házszám(tól) | Házszám(ig) | Dátum | Időpont(tól) | Időpont(ig) | Megjegyzés |
| Martonvásár | Dózsa György út | Páratlan házszám | 1 | 11 | 2020-11-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | |
| Martonvásár | Dózsa György út | Páros házszám | 2 | 16 | 2020-11-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | |
| Martonvásár | Fehérvári út | Páratlan házszám | 1 | 5 | 2020-11-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | Étterem |
| Martonvásár | Fehérvári út | Páros házszám | 2 | 8 | 2020-11-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | POSTA |
| Martonvásár | Malom utca | Egész utca | 2020-11-02 | 09:00:00 | 13:00:00 | |||
| Úrhida | Határ dűlő | Egész utca | 2020-11-02 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Kossuth utca | Páratlan házszám | 145/A | 179 | 2020-11-02 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Kossuth utca | Páros házszám | 102 | 176 | 2020-11-02 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Platánfa utca | Egész utca | 2020-11-02 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Rózsa utca | Egész utca | 2020-11-02 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Baracs | . | 2020-11-03 | 08:00:00 | 12:00:00 | TSZ Sertéstelep-Lóistálló | |||
| Baracs | . | 2020-11-03 | 11:00:00 | 15:00:00 | TSZ központ | |||
| Dunaújváros | Üdülő sor | 1 | 31 | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | DVCSH átemelő | |
| Soponya | Damjanich utca | Páratlan házszám | 1 | 13 | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Soponya | Damjanich utca | Páros házszám | 2 | 30/A | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Soponya | Petőfi Sándor utca | Páratlan házszám | 1 | 131 | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Soponya | Petőfi Sándor utca | Páros házszám | 2/A | 72 | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | |
| Soponya | Petőfi köz | Egész utca | 2020-11-03 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 7 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 8 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 9 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 10 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Kossuth utca | Páratlan házszám | 135 | 179 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Kossuth utca | Páros házszám | 92 | 148 | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Platánfa utca | Egész utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Rózsa utca | Egész utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Szegfű utca | Egész utca | 2020-11-03 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Bicske | Babos hegy | Egész utca | 2020-11-04 | 08:00:00 | 15:30:00 | |||
| Csabdi | . | Teljes település | 2020-11-04 | 08:00:00 | 15:30:00 | |||
| Dunaújváros | Kőris utca | 13 | 2020-11-04 | 08:00:00 | 16:00:00 | |||
| Pusztaszabolcs | Felsőcikola | 2020-11-04 | 08:00:00 | 13:00:00 | Felsőcikolai N°2 Kft. | |||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | ||||
| Úrhida | Jókai utca | 7 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 8 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 9 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Jókai utca | 10 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Kossuth utca | Páratlan házszám | 135 | 179 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Kossuth utca | Páros házszám | 92 | 148 | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |
| Úrhida | Platánfa utca | Egész utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Rózsa utca | Egész utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Úrhida | Szegfű utca | Egész utca | 2020-11-04 | 08:30:00 | 15:30:00 | |||
| Bicske | Babos hegy | Egész utca | 2020-11-05 | 08:00:00 | 15:30:00 | |||
| Csabdi | . | Teljes település | 2020-11-05 | 08:00:00 | 15:30:00 | |||
| Dunaújváros | Barsi Dénes út | Páratlan házszám | 1 | 29 | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
| Dunaújváros | Barsi Dénes út | Páros házszám | 6 | 42 | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
| Dunaújváros | Európa Tanács utca | Egész utca | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
| Dunaújváros | Ezüstfenyő utca | Egész utca | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
| Dunaújváros | Rózsa utca | Egész utca | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
| Dunaújváros | Táborállás utca | Páratlan házszám | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
| Dunaújváros | Táborállás utca | Páratlan házszám | 13 | 65 | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
| Dunaújváros | Táborállás utca | Páros házszám | 18 | 100 | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |
| Dunaújváros | Vágó Eszter utca | Egész utca | 2020-11-05 | 10:00:00 | 15:00:00 | |||
| Nagykarácsony | Külterület | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | Központi tanya, Ménes major | |||
| Székesfehérvár | Horog utca | Páratlan házszám | 1 | 9 | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | Összes „/” jeles fogyasztó is érintett |
| Székesfehérvár | Horog utca | Páros házszám | 2 | 8 | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | Összes „/” jeles fogyasztó is érintett |
| Székesfehérvár | Kelemen Béla utca | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||||
| Székesfehérvár | Kelemen Béla utca | Páratlan házszám | 29 | 33 | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | Összes „/” jeles fogyasztó is érintett |
| Székesfehérvár | Kelemen Béla utca | Páros házszám | 8 | 12 | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | Összes „/” jeles fogyasztó is érintett |
| Székesfehérvár | Palotaváros | 2020-11-05 | 08:00:00 | 13:00:00 | ||||
| Pákozd | Abajka utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Belső hegy | 93 | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Berkenye utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Dió utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Galagonya köz | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Galagonya utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Honvéd utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Honvéd utca | Páratlan házszám | 115 | 127 | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
| Pákozd | Honvéd utca | Páros házszám | 122 | 136 | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |
| Pákozd | Kökény utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Som utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Szeder utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Szeder utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Szeder utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Szeder utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| Pákozd | Vadkörte utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Pákozd | Áfonya utca | Egész utca | 2020-11-06 | 08:00:00 | 15:00:00 | |||
| Székesfehérvár | Selyem utca | 1 | 2020-11-06 | 08:00:00 | 13:00:00 | teljes társasház | ||
| Székesfehérvár | Selyem utca | 41 | 2020-11-06 | 08:00:00 | 13:00:00 | Spár üzlet |
-
Változó karácsonyi kosár: spórolnak a magyarok, de a menüre nem sajnálják
Egy kutatás szerint továbbra is kiemelt fontosságú az ünnep, de sokan szűkebb kerettel gazdálkodnak, visszafogják az ajándékköltést, és a megfizethető meglepetések felé fordulnak.
-
Évente tízmilliárdokat lopnak el a csalók hazai bankszámlákról – Kiderült, ki a legkönnyebb célpont
Becslések szerint 2,6 millió magyar változtatott online vásárlási szokásain, miután átverték vagy csalás célpontja lett, 40%-uk emiatt kevesebbet vásárol a neten.
-
Állatorvosi rendelőből skálázható kkv – így épült fel a Petlegio tőkevonzó modellje
Nándorfi Zoltánt, a Petlegio vezetőjét és Bánfi Zoltánt, az MKIK Tőkealap-kezelő vezérigazgatóját kérdeztük.
-
Zsalutrend: számít a felhasznát anyagokba épített energia (x)
Fókuszban a karbonsemlegességhez hozzájáruló, csekély ökológiai lábnyommal rendelkező és igazolt adatokkal kínált építőanyagok. Ezek között rendhagyó egy 25 éves zsaluinnováció a Mevától.
-
Önálló digitális transzformációs terület a Rossmann-nál (x)
Dedikált csapattal indult el a digitális transzformáció a Rossmann Magyarországnál, az új, önálló területet Fürjes Ádám, a vállalat eddigi webshopvezetője irányítja.
-
A vásárlói élmény és az értékteremtés kéz a kézben jár az Ecofamily üzleteiben (x)
Az elmúlt években látványosan átalakultak a fogyasztói igények: a vásárlók ma már nem csupán termékeket keresnek, hanem olyan márkákat és üzleteket, amelyekkel azonosulni tudnak és amelyek valódi értéket képviselnek.








