2007-ben már számtalanszor hallhattuk, hogy a rendőrség vasszigorral fog fellépni az ittas vezetők, gyorshajtók és úgy általában a szabálytalankodók ellen. Ennek érdekében most már a helyszínen elveszik a jogosítványt, még akkor is, ha valaki csak egy kortyot ivott. Ennek örömére nézzük meg, hogy hol is lesznek traffipaxok februárban Hajdú-Bihar Megyében...
Mérés ideje | Idő tartama | Útvonal száma | Település megnevezése |
01.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
02.febr | 08,00-12,00 | 4. főút -173-183. km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
03.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
04.febr | 08.00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
05.febr | 08,00-12,00 | 42. főút -0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
06.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
07.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
08.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
09.febr | 08.00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
10.febr | 08.00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
11.febr | 08.00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
12.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
13.febr | 08.00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
14.febr | 08,00-12,00 | 42. főút -0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
15.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
16.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
17.febr | 08.00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
18.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
19.febr | 08,00-12,00 | 42. főút -0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
20.febr | 08,00-12,00 | 4. főút -173-183 km. | Püspökladány k ülterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
21.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
22.febr | 08.00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
23.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
24.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
25.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
26.febr | 08.00-12,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
27.febr | 08.00-12 óráig | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13-17 óráig | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete | |
28.febr | 08,00-12,00 | 42. főút 0-10 km. szelvény | Püspökladány belterülete |
13,00-17,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete | |
29.febr | 08,00-12,00 | 4. főút 173-183 km. | Püspökladány külterülete |
13,00-17,00 | 42. főút 0-10 km. | Püspökladány belterülete |
Mérés ideje | Idő tartama | Útvonal száma | Település megnevezése |
01.febr | 08.00-12.00 | Polgári út, Tiszavasvári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tedej, Bocskai út Honfoglalás út | ||
02.febr | 08.00-12.00 | Tokaji út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Magyar út, Polgári út | ||
03.febr | 08.00-12.00 | Tedej, Tiszavasvári út, Magyar út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Bocskai Út | ||
04.febr | 08.00-12.00 | Bocskai út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Magyar út, Polgári út, Jókai út | ||
05.febr | 08.00-12.00 | Dorogi út, Tedej | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Bocskai út, Jókai út | ||
06.febr | 08.00-12.00 | Tedej, Magyar új | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Dorogi út, Polgári út, Tokaji út, Bocskai út | ||
07.febr | 08.00-12.00 | Bocskai út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tiszavasvári út, tedej, Bocskai út | ||
08.febr | 08.00-12.00 | Magyar út, Bocskai út, Tedej | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tokaji út | ||
09.febr | 09.00-12.00 | Tokai út, Fehértói út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Bocskai út, Polgári út | ||
10.febr | 08.00-12.00 | Tedej, Magyar út, Dorogi út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tokaji út | ||
11.febr | 08.00-12.00 | Tokaji út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Polgári út, Magyar út, Tiszavasvári út | ||
12.febr | 08.00-12.00 | Bocskai út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Jókai út, Honfoglalás út | ||
13.febr | 08.30-12.00 | Bocskai út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Jókai út, Honfoglalás út | ||
14.febr | 08.00-12.00 | Tokaji út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Polgári út, Magyar út, Tiszavasvári út | ||
15.febr | 08.00-12.00 | Bocskai út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Jókai út, Honfoglalás út | ||
16.febr | 08.30-12.00 | Bocskai út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Jókai út, Honfoglalás út | ||
17.febr | 08.30-13.00 | Hősök út, Tiszai út | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | 35.sz főút, 26 km. | ||
18.febr | 08.30-13.00 | 35.sz főút, 26 km. | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | 36.sz főút, 1 km. | ||
19.febr | 08.30-13.00 | Hősök út, Dózsa Gy. Út | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | 35.sz főút, 26 km. | ||
20.febr | 08.30-13.00 | Tiszai út, Hajdú út | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | Hősök út | ||
21.febr | 08.30-13.00 | 35.sz főút, 26 km. | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | 36.sz főút, 1 km. | ||
22.febr | 08.30-13.00 | Hősök út | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | 35.sz főút, 26 km. | ||
23.febr | 08.30-13.00 | Tiszai út, Hajdú út, Dózsa Gy. Út | Hajdúnánás belterülete |
14.00-17.00 | Tiszai út, Hajdú út, Dózsa Gy. Út | ||
24.febr | 08.30-12.00 | Tedej, Tiszavasvári út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tedej, Tiszavasvári út, Polgári út | ||
25.febr | 08.30-12.00 | Tedej, Tiszavasvári út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tedej, Tiszavasvári út, Polgári út | ||
26.febr | 08.00-12.00 | Magyar út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tiszavasvási út, Jókai út | ||
27.febr | 08.00-12.00 | Tokaji út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Bocskai út, Magyar út | ||
28.febr | 08.00-12.00 | Tedej | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tiszavasvári út, Polgári út | ||
29.febr | 08.00-12.00 | Magyar út, Polgári út | Hajdúnánás belterülete |
13.00-17.00 | Tiszavasvási út, Jókai út |
Mérés ideje | Idő tartama | Útvonal száma | Település megnevezése |
01.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 42-es főút | ||
02.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 42-es főút | ||
03.febr | 08.00-11.00 | Zsáka Rendőrőrs területe | Berettyóújfalu |
12.00-16.00 | 42-es főút | ||
04.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 42-es főút | ||
05.febr | 08.00-16.00 | Derecske Rendőrőrs területe | |
06.febr | 08.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | |
07.febr | 08.00-16.00 | Derecske Rendőrőrs területe | |
08.febr | 08.00-12.00 | 42-es főút | |
13.00-16.00 | 47-es főút | ||
09.febr | 08.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | |
10.febr | 08.00-16.00 | Zsáka Rendőrőrs területe | |
47-es főút | |||
11.febr | 08.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | |
12.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | |
13.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | ||
13.febr | 08.00-16.00 | Zsáka Rendőrőrs területe | |
14.febr | 08.00-16.00 | Komádi Rendőrőrs területe | |
15.febr | 08.00-13.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
14.00-16.00 | Zsáka Rendőrőrs területe | ||
16.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 42-es főút | ||
17.febr | 08.00-14.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
15.00-16.00 | 47-es főút | ||
18.febr | 08.00-12.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 47-es főút | ||
19.febr | 08.00-12.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 47-es főút | ||
20.febr | 08.00-13.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
14.00-16.00 | 42-es főút | ||
21.febr | 08.00-13.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
14.00-16.00 | 47-es főút | ||
22.febr | 08.00-11.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
12.00-16.00 | 47-es főút | ||
23.febr | 08.00-14.00 | Derecske Rendőrőrs területe | Berettyóújfalu |
15.00-16.00 | 42-es főút | ||
24.febr | 08.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | |
25.febr | 08.00-12.00 | 47-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | 42-es főút | ||
26.febr | 08.00-12.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
13.00-16.00 | Zsáka Rendőrőrs területe | ||
27.febr | 07.00-16.00 | Biharkeresztes Rendőrőrs területe | |
28.febr | 08.00-10.00 | 47-es főút | |
10.00-12.00 | 42-es főút | ||
13.00-16.00 | Derecske Rendőrőrs területe | ||
29.febr | 08.00-16.00 | 42-es főút | Berettyóújfalu |
47-es főút |

Ez kellett még a hosszú hétvége előtt: lehalt a fizetési rendszer, nehézkes a jegyvásárlás utazáshoz
Akadozik az OTP Simple kártyás fizetés a MÁV-alkalmazásban és az Elvira-rendszerben, a szolgáltató megkezdte a hiba elhárítását
"Gyakori tévhit, hogy fenntarthatóan élni drága. (...) Pedig a fenntarthatóság sokkal gazdaságosabb" - Hegedűs Kristóf.
Egy fiatal közgazdász házaspár miért dönt úgy, hogy a budapesti életet hátrahagyva a Mátrába költözik, és megment egy 3,2 hektáros, kivágásra ítélt gyümölcsöskertet?
A környezettudatos, fenntartható életmód kialakítása mindannyiunk közös érdeke.
Anita a kislányának keresett használt télikabátot az online piacon, de a hatalmas kínálat ellenére sem találta meg, amit keresett. Így született meg a Ruhacsúszda ötlete.
-
Vállalkozói álmok: egyre több magyar fiatal vált alkalmazotti létből saját üzletre
OTP Junior Piacralépők: tíz fiatal vállalkozó versenyez 10 millió forintos fejlesztési támogatásért.
-
Brutális hiba, ha egy munkáltató csak a fizetéssel akarja megtartani a dolgozóit: ez ma már kevés
Berta Pétert, a WHC Csoport ügyvezetőjét kérdeztük.
-
Közel 170 háztartási és higiéniai termék lesz olcsóbb ezekben az üzletekben
A PENNY Magyarország által bevezetett árcsökkentés a diszkontlánc vegyi áru választékának csaknem felét érinti.
-
A kozmetikai márkák sikere már nem csak a boltok polcain dől el (+Videó)
A Rossmann Beauty Expo-ra idén több mint 5500-an látogattak el.


