2007-ben már számtalanszor hallhattuk, hogy a rendőrség vasszigorral fog fellépni az ittas vezetők, gyorshajtók és úgy általában a szabálytalankodók ellen. Ennek érdekében most már a helyszínen elveszik a jogosítványt, még akkor is, ha valaki csak egy kortyot ivott. Ennek örömére nézzük meg, hogy hol is lesznek traffipaxok februárban Pest Megyében...
| Nap | Idő | Helyszín |
| 1 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 2 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 3 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 4 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 5 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 6 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 7 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 8 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 9 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 10 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 11 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 12 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 13 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 14 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 15 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 16 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 17 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 18 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 19 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 20 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 21 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 22 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 23 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 24 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 25 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 26 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 27 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 28 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| 29 | 07.00-16.00 | Cegléd területe, 4-es főút |
| Nap | Idő | Helyszín |
| 1 | 08.00 - 13.00 | Gödöllő |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 2 | 08.00 - 13.00 | Gödöllő |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 3 | 08.00 - 13.00 | Veresegyház, |
| 14.00 - 19.00 | Erdőkertes | |
| 4 | 08.00 - 13.00 | Pécel, |
| 14.00 - 19.00 | Isaszeg | |
| 5 | 08.00 - 13.00 | Isaszeg, |
| 14.00 - 19.00 | Pécel | |
| 6 | 08.00 - 13.00 | Mogyoród, |
| 14.00 - 19.00 | Kerepes | |
| 7 | 08.00 - 13.00 | Csömör |
| 14.00 - 19.00 | Kistarcsa | |
| 8 | 08.00 - 13.00 | Nagytarcsa |
| 14.00 - 19.00 | Kerepes | |
| 9 | 08.00 - 13.00 | Isaszeg |
| 14.00 - 19.00 | Pécel | |
| 10 | 08.00 - 13.00 | Pécel |
| 14.00 - 19.00 | Isaszeg | |
| 11 | 08.00 - 13.00 | Iklad |
| 14.00 - 19.00 | Kartal | |
| 12 | 08.00 - 13.00 | Tura |
| 14.00 - 19.00 | Aszód | |
| 13 | 08.00 - 13.00 | Zsámbok |
| 14.00 - 19.00 | Dány | |
| 14 | 08.00 - 13.00 | Valkó |
| 14.00 - 19.00 | Vácszentlászló | |
| 15 | 08.00 - 13.00 | Galgahévíz |
| 14.00 - 19.00 | Hévízgyörk | |
| 16 | 08.00 - 13.00 | Bag |
| 14.00 - 19.00 | Tura | |
| 17 | 08.00 - 13.00 | Aszód |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 18 | 08.00 - 13.00 | Veresegyház |
| 14.00 - 19.00 | Erdőkertes | |
| 19 | 08.00 - 13.00 | Szada |
| 14.00 - 19.00 | Veresegyház | |
| 20 | 08.00 - 13.00 | Gödöllő |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 21 | 08.00 - 13.00 | Erdőkertes |
| 14.00 - 19.00 | Szada | |
| 22 | 08.00 - 13.00 | Veresegyház |
| 14.00 - 19.00 | Szada | |
| 23 | 08.00 - 13.00 | Gödöllő |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 24 | 08.00 - 13.00 | Gödöllő |
| 14.00 - 19.00 | ||
| 25 | 08.00 - 13.00 | Kerepes |
| 14.00 - 19.00 | Mogyoród | |
| 26 | 08.00 - 13.00 | Csömör |
| 14.00 - 19.00 | Kistarcsa | |
| 27 | 08.00 - 13.00 | Isaszeg |
| 14.00 - 19.00 | Pécel | |
| 28 | 08.00 - 13.00 | Pécel |
| 14.00 - 19.00 | Isaszeg | |
| 29 | 08.00 - 13.00 | Isaszeg |
| 14.00 - 19.00 | Pécel |
| Nap | Idő | Helyszín |
| 1. | 08.00 - 18.00 | Telki |
| 2. | 08.00 - 18.00 | Budakeszi |
| 3. | 08.00 - 18.00 | Nagykovácsi |
| 4. | 08.00 - 18.00 | Zsámbék |
| 5. | 08.00 - 18.00 | Tök |
| 6. | 08.00 - 18.00 | Herceghalom |
| 7. | 08.00 - 18.00 | Herceghalom |
| 8. | 08.00 - 18.00 | Törökbálint |
| 9. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 10. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 11. | 08.00 - 18.00 | Törökbálint |
| 12. | 08.00 - 18.00 | Biatorbágy |
| 13. | 08.00 - 18.00 | Páty |
| 14. | 08.00 - 18.00 | Nagykovácsi |
| 15. | 08.00 - 18.00 | Nagykovácsi |
| 16. | 08.00 - 18.00 | Páty |
| 17. | 08.00 - 18.00 | Budakeszi |
| 18. | 08.00 - 18.00 | Perbál |
| 19. | 08.00 - 18.00 | Nagykovácsi |
| 20. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 21. | 08.00 - 18.00 | Biatorbágy |
| 22. | 08.00 - 18.00 | Herceghalom |
| 23. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 24. | 08.00 - 18.00 | Törökbálint |
| 25. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 26. | 08.00 - 18.00 | Budaörs |
| 27. | 08.00 - 18.00 | Biatorbágy |
| 28. | 08.00 - 18.00 | Zsámbék |
| 29. | 08.00 - 18.00 | Budakeszi |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 2. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 3. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 4. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 5. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 6. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 7. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 8. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 9. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 10. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 11. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 12. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 13. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 14. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 15. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 16. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 17. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 18. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 19. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 20. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 21. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 22. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 23. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 24. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 25. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 26. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 27. | 07.00 - 16.00 | Szentendre-Leányfalu |
| 28. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| 29. | 07.00 - 16.00 | Szentendre |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 07.30 - 18.00 | Monor, Vecsés |
| 2. | 07.30 - 18.00 | Pilis |
| 3. | 07.30 - 18.00 | Gyömrő, Péteri |
| 4. | 07.30 - 18.00 | Üllő, Maglód |
| 5. | 07.30 - 18.00 | Sülysáp, Gyömrő |
| 6. | 07.30 - 18.00 | Maglód, Monor |
| 7. | 07.30 - 18.00 | Üllő, Pilis |
| 8. | 07.30 - 18.00 | Gomba, Monor |
| 9. | 07.30 - 18.00 | Ecser, Maglód |
| 10. | 07.30 - 18.00 | Monor, Gomba |
| 11. | 07.30 - 18.00 | Pilis, Vecsés |
| 12. | 07.30 - 18.00 | Maglód, Gyömrő |
| 13. | 07.30 - 18.00 | Vecsés, Monor |
| 14. | 07.30 - 18.00 | Pilis |
| 15. | 07.30 - 18.00 | Sülysáp, Monor |
| 16. | 07.30 - 18.00 | Üllő, Vecsés |
| 17. | 07.30 - 18.00 | Sülysáp, Mende |
| 18. | 07.30 - 18.00 | Vecsés, Monor |
| 19. | 07.30 - 18.00 | Sülysáp, Gyömrő |
| 20. | 07.30 - 18.00 | Pilis, Monor |
| 21. | 07.30 - 18.00 | Monor, Maglód |
| 22. | 07.30 - 18.00 | Üllő, Gyömrő |
| 23. | 07.30 - 18.00 | Gyömrő, Péteri |
| 24. | 07.30 - 18.00 | Vecsés, Üllő |
| 25. | 07.30 - 18.00 | Monor, Monorierdő |
| 26. | 07.30 - 18.00 | Monor, Pilis |
| 27. | 07.30 - 18.00 | Sülysáp, Gyömrő |
| 28. | 07.30 - 18.00 | Maglód, Üllő |
| 29. | 07.30 - 18.00 | Pilis, Vecsés |
| Nap | Idő | Hely |
| 1 | 07.00-12.00 | Érd, Diósd |
| 2 | 12.00-07.00 | Érd, Diósd |
| 3 | ||
| 4 | 07.00-14.00 | Érd, Diósd |
| 5 | 07.00-14.00 | Érd, Tárnok |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | 07.00-12.00 | Érd, Diósd |
| 9 | 14.00-18.00 | Érd |
| 10 | 07.00-14.00 | Érd, Diósd |
| 11 | ||
| 12 | 14.00-18.00 | Érd, Diósd |
| 13 | 07.00-12.00 | Érd |
| 14 | 12.00-18.00 | Érd |
| 15 | ||
| 16 | 07.00-14.00 | Érd, Tárnok |
| 17 | 07.00-11.00 | Érd |
| 18 | 13.00-16.00 | Érd |
| 19 | 07.00-12.00 | Érd, Diósd |
| 20 | 07.00-12.00 | Érd |
| 21 | 12.00-16.00 | Érd |
| 22 | ||
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | 15.00-18-00 | Érd |
| 29 | 08.00-12-00 | Tárnok, Érd |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 08.30.-17.00 | Szentmártonkáta, Tápiószecső |
| 2. | 10.00.-17.00 | 311—es út "Göbölyjárás", Tápiószentmárton |
| 3. | 08.30.-17.30 | Nagykáta, Tápiógyörgye, Tápiószele |
| 4. | 08.30.-17.30 | Nagykáta |
| 5. | 08.30.-17.00 | Szentmártonkáta, Tápiószecső, Kóka, Tóalmás |
| 6. | 08.30.-17.30 | Nagykáta |
| 7. | 09.00.-17.00 | Nagykáta, Szentmártonkáta |
| 8. | 08.30.-17.00 | Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta |
| 9. | 08.30.-17.00 | Nagykáta, Tápióbicske |
| 10. | 08.30.-17.30 | Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tápióság, Tápióbicske |
| 11. | 08.30.-17.30 | Nagykáta |
| 12. | 08.30.-17.30 | Tápiószele, Farmos, Nagykáta |
| 13. | 08.30.-17.30 | Nagykáta |
| 14. | 08.30.-17.00 | 31-e, 311-es és 3115-ös utak, Farmos, Tápiószele |
| 15. | 08.30.-17.30 | Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta, Szentmártonkáta |
| 16. | 08.30.-17.30 | Tápiószecső, Szentmártonka |
| 17. | 08.30.-17.30 | Nagykáta, Tápiógyörgye, Tápiószele |
| 18. | 08.30.-17.30 | Tápiószele, Farmos |
| 19. | 08.30.-17.30 | Tápióbicske, Nagykáta |
| 20. | 08.30.-17.30 | Kóka, Tóalmás, Szentlőrinckáta |
| 21. | 08.30.-17.30 | Nagykáta |
| 22. | 08.30.-17.30 | Tápiószecső, Szentmártonkáta, Tápióság, Tápióbicske |
| 23. | 08.30.-17.30 | Nagykáta, Szentmártonkáta |
| 24. | 08.30.-17.30 | Tápiószele, Farmos |
| 25. | 08.30.-15.00 | Tápiógyörgye, Tápiószele |
| 26. | ||
| 27. | ||
| 28. | ||
| 29. |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 2. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 3. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 4. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 5. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 6. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Fót |
| 7. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 8. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 9. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 10. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 11. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Fót |
| 12. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 13. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 14. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 15. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 16. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Fót |
| 17. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 18. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 19. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 20. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 21. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Fót |
| 22. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 23. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 24. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| 25. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 26. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Fót |
| 27. | 08.30 - 16.00 | Göd, Dunakeszi |
| 28. | 08.30 - 16.00 | Dunakeszi, Göd |
| 29. | 08.30 - 16.00 | Fót, Göd |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 07.30 - 13.00 | Szigethalom |
| 13.00 - 18.00 | Tököl | |
| 2. | 07.30 - 13.00 | Halásztelek |
| 13.00 - 18.00 | Szigetszentmiklós | |
| 3. | 13.00 - 18.00 | Szigethalom |
| 4. | 13.00 - 18.00 | Halásztelek |
| 5. | 07.30 - 13.00 | Szigethalom |
| 13.00 - 18.00 | Dunaharaszti 51-es út | |
| 6. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti 51-es út |
| 13.00 - 18.00 | Taksony | |
| 7. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti |
| 13.00 - 18.00 | Taksony | |
| 8. | 07.30 - 13.00 | Szigetszentmiklós |
| 13.00 - 18.00 | ||
| 9. | 07.30 - 13.00 | Tököl |
| 13.00 - 18.00 | Szigethalom | |
| 10. | 07.30 - 13.00 | Szigetszentmiklós |
| 13.00 - 18.00 | Halásztelek | |
| 11. | 07.30 - 13.00 | Sziethalom |
| 13.00 - 18.00 | Tököl | |
| 12. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti |
| 13.00 - 18.00 | Dunaharaszti 51-es út | |
| 13. | 07.30 - 13.00 | Halásztelek |
| 13.00 - 18.00 | Dunaharaszti 51-es út | |
| 14. | 07.30 - 13.00 | Szigethalom |
| 13.00 - 18.00 | Szigetszentmiklós | |
| 15. | 07.30 - 13.00 | Tököl |
| 13.00 - 18.00 | Taksony | |
| 16. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti |
| 13.00 - 18.00 | Szigetszentmiklós | |
| 17. | 07.30 - 13.00 | Taksony |
| 18. | 13.00 - 18.00 | Dunaharaszti |
| 19. | 07.30 - 13.00 | Szigetszentmiklós |
| 20. | 07.30 - 13.00 | Szigethalom |
| 13.00 - 18.30 | Dunaharaszti 51-es út | |
| 21. | 13.00 - 18.30 | Dunaharaszti 51-es út |
| 22. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti 51-es út |
| 13.00 - 18.00 | Szigetszentmiklós | |
| 23. | 07.30 - 13.00 | Szigethalom |
| 13.00 - 18.00 | Taksony | |
| 24. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti |
| 13.00 - 18.00 | Tököl | |
| 25. | 07.30 - 13.00 | Szigetszentmiklós |
| 13.00 - 18.00 | Szigethalom | |
| 26. | 07.30 - 13.00 | Tököl |
| 13.00 - 18.00 | Taksony | |
| 27. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti |
| 13.00 - 18.00 | Halásztelek | |
| 28. | 07.30 - 13.00 | Dunaharaszti 51-es út |
| 13.00 - 18.00 | ||
| 29. | 11.30 - 16.30 | Szigetszentmiklós |
| Nap | Idő | Helyszín |
| 1 | ||
| 2 | ||
| 3 | ||
| 4 | ||
| 5 | 10.00-11.00-ig | Jobb pálya 11+000 |
| 6 | ||
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 10 | ||
| 11 | ||
| 12 | ||
| 13 | ||
| 14 | 15.00-16.00-ig | Jobb pálya 25+800 |
| 15 | ||
| 16 | ||
| 17 | ||
| 18 | ||
| 19 | ||
| 20 | ||
| 21 | ||
| 22 | 12.00-13.00-ig | Bal pálya 1+800 |
| 23 | ||
| 24 | ||
| 25 | ||
| 26 | ||
| 27 | ||
| 28 | 10.00-11.00-ig | Jobb pálya 11+000 |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 2. | ||
| 3. | 08.00 - 17.00 | Dunabogdány |
| 4. | ||
| 5. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 6. | 08.00 - 17.00 | Visegrád |
| 7. | 08.00 - 17.00 | Dunabogdány |
| 8. | ||
| 9. | 08.00 - 17.00 | Visegrád |
| 10. | ||
| 11. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 12. | 08.00 - 17.00 | Visegrád |
| 13. | 08.00 - 17.00 | Dunabogdány |
| 14. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 15. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 16. | ||
| 17. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 18. | ||
| 19. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 20. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 21. | 08.00 - 17.00 | Dunabogdány |
| 22. | ||
| 23. | 08.00 - 17.00 | Visegrád |
| 24. | ||
| 25. | 08.00 - 17.00 | Visegrád |
| 26. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| 27. | 08.00 - 17.00 | Dunabogdány |
| 28. | ||
| 29. | 08.00 - 17.00 | Visegrád 11-es főút |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 2. | 08.00 - 16.00 | Szob |
| 3. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 4. | 08.00 - 16.00 | Verőce |
| 5. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 6. | 08.00 - 16.00 | Őrbottyán |
| 7. | 08.00 - 16.00 | Vác |
| 8. | 08.00 - 16.00 | Verőce |
| 9. | 08.00 - 17.00 | Őrbotyán |
| 10. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 11. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 12. | 08.00 - 17.00 | Szob |
| 13. | 08.00 - 17.00 | Őrbottyán |
| 14. | 08.00 - 17.00 | Verőce |
| 15. | 08.00 - 18.00 | Vác |
| 16. | 08.00 - 18.00 | Vác |
| 17. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 18. | 08.00 - 18.00 | Vác |
| 19. | 08.00 - 16.00 | Vác |
| 20. | 08.00 - 17.00 | Őrbottyán |
| 21. | 08.00 - 16.00 | Vác |
| 22. | 08.00 - 17.00 | Verőce |
| 23. | 08.00 - 17.00 | Őrbottyán |
| 24. | 08.00 - 18.00 | Vác |
| 25. | 08.00 - 17.00 | Verőce |
| 26. | 08.00 - 17.00 | Verőce |
| 27. | 08.00 - 17.00 | Őrbottyán |
| 28. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| 29. | 08.00 - 17.00 | Vác |
| Nap | Idő | Hely |
| 1. | ||
| 2. | ||
| 3. | ||
| 4. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Solymár, Pilisvörösvár |
| 5. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisjászfalu |
| 6. | ||
| 7. | ||
| 8. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Solymár |
| 9. | ||
| 10. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Pilisvörösvár, Solymár |
| 11. | ||
| 12. | ||
| 13. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Piliscsaba |
| 14. | ||
| 15. | ||
| 16. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Üröm, Pilisborosjenő |
| 17. | ||
| 18. | ||
| 19. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván |
| 20. | ||
| 21. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Tinnye |
| 22. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Piliscsaba, Pilisjászfalu |
| 23. | ||
| 24. | ||
| 25. | ||
| 26. | ||
| 27. | 08.00 - 20.00 | Pilisszentiván, Solymár, Pilisvörösvár |
| 28. | ||
| 29. |
| Nap | Idő | Hely |
| 1 | 08.00-19.00 | Felső-Dabas, Dabas-Gyón, Dabas-Sári, Henád |
| 2 | 08.00-19.00 | Gyál, Felsőpakony, Alsónémedi |
| 3 | 08.00-19.00 | Dabas-Sári, Dabas-Besnyő, Felső-Dabas, Ócsa |
| 4 | 08.00-19.00 | Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, 405 út |
| 5 | 08.00-19.00 | Bugyi, Dabas-Gyón, Felső-Dabas |
| 6 | 08.00-19.00 | Gyál, Felsőpakony, Alsónémedi, Ócsa |
| 7 | 08.00-19.00 | Örkény, Táborfalva, Pusztavacs, Tatárszentgyörgy |
| 8 | 08.00-19.00 | Dabas-Sári, Dabas-Besnyő 5 főút dabasi szakasza |
| 9 | 05.00-19.00 | Felső-Dabas, Hernád, Újhartyán |
| 10 | 08.00-19.00 | Felső-Dabas, 5 út dabasi szakasz, Dabas-Besnyő, Inárcs |
| 11 | 08.00-19.00 | Kakucs, Újhartyán, 405 út, Dabas-Gyón |
| 12 | 08.00-19.00 | Gyál, Felsőpakony, Alsónémedi, Ócsa |
| 13 | 08.00-19.00 | Újlengyel,Újhartyán, Kakucs, Inárcs |
| 14 | 08.00-19.00 | Alsónémedi, Bugyi, Gyál, Felsőpakony |
| 15 | 08.00-19.00 | Örkény, Táborfalva,Tatárszentgyörgy, Pusztavacs, |
| 16 | 08.00-19.00 | Bugyi, Dabas-Sári, Felső-Dabas, Dabas-Besnyő |
| 17 | 08.00-19.00 | Felső-Dabas, Dabas-Gyón, Hernád |
| 18 | 08.00-19.00 | Inárcs, Kakucs, Újhartyán, Újlengyel, 405 út |
| 19 | 08.00-19.00 | 5 főút dabasi szakaszai, Bugyi, Dabas-Besnyő |
| 20 | 08.00-19.00 | Felső-Dabas, Dabas-Gyón, Hernád, Örkény |
| 21 | 08.00-19.00 | Inárcs, Dabas-Besnyő, Dabas-Sári Bugyi |
| 22 | 08.00-19.00 | Alsónémedi, Ócsa, Inárcs |
| 23 | 08.00-19.00 | Dabas-Sári, Dabas-Besnyő, Felső-Dabas, Dabas-Gyón |
| 24 | 08.00-19.00 | Hernád, Újhartyán, 405 út, Felső-Dabas |
| 25 | 08.00-19.00 | Ócsa, Alsónémedi, Dabas-Sári, Felső-Dabas |
| 26 | 08.00-19.00 | Bugyi, Dabas-Sári, Felső-Dabas, Dabas-Besnyő |
| 27 | 08.00-19.00 | 5. főút dabasi szakaszai, Újhartyán, Kakucs, Inárcs |
| 28 | 08.00-19.00 | Hernád, 405 út, Felső-Dabas, Dabas-Gyón |
| 29 | 08.00-19.00 | Dabas-Sári, Dabas-Besnyő, Felső-Dabas, Dabas-Gyón |
Holnap Hajdú-Bihar Megye következik...
Milliárdok folynak el a fővárosi parkolásban: óriási átalakítás közeleg, ez már nem mehet így tovább
A kerületi polgármesterek élesen kritizálják a központosítást, elsősorban a forráskieséstől tartva.
FRISS HÍREK
Több friss hír
FRISS TŐZSDEHÍREK
Több friss hír
november 19. 10:40
Történelmi nap a tőzsdéken: felrobbantotta a piacot a GTA VI, bezuhant az arany, miközben érkezik a gigantikus tech-IPO
Erről ne maradj le!
-
A pénz, a stressz vagy a félelem tart vissza? Megnéztük, kik miért halogatnak
Az egyes élethelyzetek felől vizsgáltuk meg, hogy kiderüljön, hol milyen akadályokkal lehet találkozni.
NAPTÁR
Tovább
2026. november 19. csütörtök
Erzsébet
47. hét
November 19.
A filozófia világnapja
November 19.
Füstmentes nap / Dohányzásmentes nap
November 19.
Nemzetközi férfinap
November 19.
A vállalkozó nők világnapja
November 19.
A WC napja
Ajánlatunk
-
A bögrék kora lejárt? Így újulhat meg a céges karácsony (x)
Céges ajándék, aminek mindenki a maga módján örülhet.
Utazás legolvasottabb
4
KONFERENCIA
Tovább
AI & Digital Transformation 2026
AI-forradalom és agentic AI trend. November 26.
Deep Tech 2026
Technológia. Tudomány. Üzlet. November 18.
Vállalkozói Klub 2026
Új korszak, új lehetőségek. Ingyenes regisztráció!
HR (R)EVOLUTION 2026
Az ősz kiemelt HR rendezvénye november 17-én.
EZT OLVASTAD MÁR?

Pénzcentrum | 2026. november 19. 10:16

Pénzcentrum | 2026. november 19. 10:02

Agrárszektor | 2026. november 19. 10:31




