Ennyi lehet Marco Rossi fizetése: szerinted sok vagy kevés?

Pénzcentrum2024. április 8. 17:15

Kiderül, mennyi lehet a fizetése a 2024-es németországi Európa-bajnokságon szereplő válogatottak szövetségi kapitányainak: sajtóértesülések szerint havonta 10 millió forintot keres.

A magyar válogatottat irányító Marco Rossi havonta közel 10 millió forintot kap, de ezzel az összeggel messze lemarad a legjobban kereső edzőktől - írja a sportal.hu. Az éves szinten 5.8 millió eurót kereső Gareth Southgate (Anglia) a legjobban fizetett szövetségi kapitány, megelőzve a németeket irányító Julian Nagelsmannt, aki körülbelül 4.8 milliót kaphat.

Az Európa-bajnokságon szereplő válogatottak kapitányainak fizetési sorrendje

  1. Gareth Southgate, Anglia: 5 800 000 euró
  2. Julian Nagelsmann, Németország: 4 800 000 euró
  3. Roberto Martínez, Portugália: 4 000 000 euró
  4. Didier Deschamps, Franciaország: 3 800 000 euró
  5. Louis van Gaal, Hollandia: 3 000 000 euró
  6. Luciano Spaletti, Olaszország: 3 000 000 euró
  7. Vicenzo Montella, Törökország: 1 800 000 euró
  8. Murat Yakin, Svájc: 1 600 000 euró
  9. Ralf Rangnick, Auszria: 1 500 000 euró
  10. Domenico Tedesco, Belgium: 1 500 000 euró
  11. Zlatko Dalic, Horvátország: 1 500 000 euró
  12. Dragan Stojkovics, Szerbia: 1 400 000 euró
  13. Luis de la Fuente, Spanyolország: 1 250 000 euró
  14. Szerhij Rebrov, Ukrajna: 1 250 000 euró
  15. Kasper Hjulmand, Dánia: 1 150 000 euró
  16. Sylvinho, Albánia: 750 000 euró
  17. Michal Probierz, Lengyelország: 560 000 euró
  18. Steve Clark, Skócia: 550 000 euró
  19. Francesco Calzona, Szlovákia: 540 000 euró
  20. Marco Rossi, MAGYARORSZÁG: 300 000 euró
  21. Matjaz Kek, Szlovénia: 300 000 euró
  22. Ivan Hasek, Csehország: 250 000 euró
  23. Edward Iordanescu, Románia: 240 000 euró
  24. Willy Sagnol, Grúzia: 200 000 euró

Címlapkép: Illyés Tibor, MTI/MTVA

Címkék:
anglia, magyar, millió, rossi,